Groeicurve
Op deze pagina kan je precies zien hoe goed wij groeien.
| datum (cb)/(ka) | Bas | Wim | ||
| Lengte | Gewicht | Lengte | gewicht | |
| 07-02-’10 (ka) | 41 cm | 1280 gr | 46 cm | 1930 gr |
| 25-03-’10 (cb) | 44 cm | 1940 gr | 47 cm | 2990 gr |
| 14-04-’10 (cb) | 47 cm | 2610 gr | 52 cm | 3685 gr |
| 10-05-’10 (ka) | 50 cm | 3210 gr | 56 cm | 4075 gr |
| 26-05-’10 (cb) | 52 cm | 3685 gr | 55 cm | 4385 gr |
| 16-06-’10 (cb) | ?? cm | 4095 gr | ?? cm | 4850 gr |
| 25-06-’10 (ka) | 55 cm | 4150 gr | 62 cm | 4980 gr |
| 01-07-’10 (cb) | 56 cm | 4245 gr | 60 cm | 5000 gr |
| 26-08-’10 (cb) | 62 cm | 5155 gr | 65 cm | 5755 gr |
| 05-10-’10 (ka) | 65 cm | 5560 gr | 66 cm | 6310 gr |
| 06-01-’11 (cb) | 69 cm | 6180 gr | 71 cm | 6815 gr |
(ka)= gemeten/gewogen bij de kinderarts in het ziekenhuis
(cb)= gemeten/gewogen op het consultatiebureau
Groei-curves Bas


Groeicurves Wim


Laatst bijgewerkt: 06-01-2011
Wat leuk om via deze curve te zien dat jullie zo goed groeien!!!!
Jullie groeien wel goed!!!!! Niet te hard gaan hoor Oma wil nog veel met jullie knuffelen.
Oma